内地专家为香港保育中华鲟提意见
您当前位置:首页 > 渔业新闻 > 市场分析 > 热点行情分析 > 上海市铜川水产批发市场水产品日度价格行情06-30
上海市铜川水产批发市场水产品日度价格行情06-30
发布时间:2009-06-30  作者:  来源:  发表评论  点击率:5304
   提示:点击“品名”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
鳃棘鲈(东星斑) 0.00 0.00 500.00 /
驼背鲈 0.00 0.00 500.00 条重<1500
大黄鱼 0.00 0.00 32.00 300≤鲜条重<600
梅童鱼 0.00 0.00 72.00 统货
真鲷 0.00 0.00 54.00 条重≥300
牙鲆 0.00 0.00 60.00 400≤条重<600
小黄鱼 0.00 0.00 28.00 150≤鲜条重<200
梭子蟹(公蟹) 0.00 0.00 100.00 只200克以上
梭子蟹(母蟹) 0.00 0.00 110.00 只200克以上
黄鲫 0.00 0.00 28.00 统货
斑节对虾 0.00 0.00 60.00 鲜统货
龙虾 0.00 0.00 480.00 鲜1000克以上
带鱼 0.00 0.00 28.00 350≤鲜条重<500
鲻鱼 0.00 0.00 28.00 500≤条重<750
石斑鱼 0.00 0.00 192.00 500≤条重<1000
银鲳 0.00 0.00 74.00 鲜条重≥400
南美白对虾 0.00 0.00 42.00 鲜统货
日本对虾 0.00 0.00 60.00 鲜统货
锯缘青蟹(膏蟹) 0.00 0.00 76.00 /
黑鲷 0.00 0.00 56.00 条重≥300
 

 

>>评论列表
暂无此文章评论!
·热门排行榜
【周排行榜】
【月排行榜】
【季排行榜】
化“危”为“机” 江苏水产品出口再上台阶
欧盟通报中国产鳎鱼
洞庭江豚只有百余头 顶级专家出动拯救“洞庭三宝”
江苏常州蓝蟹,你见过吗?
云南灾区农民入股养鱼增收
鱼卵空运自美国 鲥鱼重上餐桌价格贵似黄金
版权所有 ©中国渔业商务网 2006-2010 闽ICP备07022461号
客服电话:86-0593-8813599